
We have taken the table on soybean nutrition from the US government data base that follows without any editing:
Soybeans, mature seeds, raw
Scientific Name: Glycine max
NDB No: 16108
Nutrients | Units | Value per 100g of edible portion | Sample Count | Std. Error |
Water | g | 8.54 | 433 | 0.142 |
Energy | kcal | 416 | 0 | |
Energy | kj | 1741 | 0 | |
Protein | g | 36.49 | 454 | 0.205 |
Total lipid (fat) | g | 19.94 | 364 | 0.183 |
Carbohydrate by difference | g | 30.16 | 0 | |
Fiber, total dietary | g | 9.3 | 0 | |
Minerals | ||||
Calcium, Ca | mg | 277 | 71 | 5.268 |
Iron, Fe | mg | 15.70 | 78 | 0.741 |
Magnesium, Mg | mg | 280 | 49 | 9.190 |
Phosphorus, P | mg | 704 | 82 | 11.330 |
Potassium, K | mg | 1797 | 56 | 28.702 |
Zinc, Zn | mg | 4.98 | 60 | 0.073 |
Copper, Cu | mg | 1.658 | 60 | 0.029 |
Selenium, Se | mcg | 17.8 | 0 | |
Vitamins | ||||
Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 6.0 | 3 | |
Thiamin | mg | 0.874 | 50 | 0.039 |
Riboflavin | mg | 0.870 | 21 | 0.196 |
Niacin | mg | 1.623 | 32 | 0.303 |
Pantothenic Acid | mg | 0.793 | 6 | 0.189 |
Vitamin B-6 | mg | 0.377 | 6 | 0.065 |
Folate, total | mcg | 375 | 0 | |
Folic Acid | mcg | 0 | 0 | |
Folic, food | mcg | 375 | 0 | |
Folate, DFE | mcg_DFE | 375 | 0 | |
Vitamin B-12 | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamin A, IU | IU | 24 | 3 | |
Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 1 | 3 | 0.000 |
Retinol | mcg | 0 | 0 | |
Tocopherol, alpha | mcg | 0.85 | 0 | |
Lipids | ||||
Fatty acids, total sturated | g | 2.884 | 0 | |
14:0 | g | 0.055 | 0 | |
16:0 | g | 2.116 | 0 | |
18:0 | g | 0.712 | 0 | |
Fatty acids, total monosaturated | g | 4.404 | 0 | |
16:1 undifferentiated | g | 0.055 | 0 | |
18:1 undifferentiated | g | 4.348 | 0 | |
Fatty acids, total polysaturated | g | 11.255 | 0 | |
18:2 undifferentiated | g | 9.925 | 0 | |
18:3 undifferentiated | g | 1.330 | 0 | |
Cholesterol | mg | 0 | 0 | |
Phytoserols | mg | 161 | 0 |


